BTL관리.
사회간접시설에 대한 외국자본 등 민간의 투자를 촉진하고 효율적인 사회간접자본시설의 확충 · 운영을 위해 1994년에 「사회간접자본시설에 대한 민간자본유치촉진법」이 제정 되었고, 2005년에 법명이 변경되어 「사회기반시설에 대한 민간투자법」이 시행되고 있습니다.
민간투자사업의 추진방식은 다음과 같습니다.
당사가 수행하고 있는 BTL(Build-Transfer-Lease) 방식은 사회기반시설의 준공과 동시에 해당 소유권이 국가 또는 지방자치단체에 귀속되며, 사업시행자에게 일정기간의 시설관리 운영권을 인정하되 그 시설을 국가 또는 지방자치단체 등이 협약에서 정한 기간 동안 임차하여 사용 · 수익 하는 방식이며
그 외
BTO(Build-Transfer-Operate) 방식
BOT(Build-Own-Transfer) 방식
BOO(Build-Own-Operate) 방식 등이 있습니다.
| NO | 현 장 명 | 발 주 처 | 주 소 | 용 도 | 관리면적(㎡) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 광양고등학교 | 성동교육청 | 서울 광진구 | 교육연구시설 | 13,856.86 |
| 2 | 자양중학교 | 성동교육청 | 서울 광진구 | 교육연구시설 | 12,140.08 |
| 3 | 신양중학교 | 성동교육청 | 서울 광진구 | 교육연구시설 | 12,142.75 |
| 4 | 용곡초등학교 | 성동교육청 | 서울 광진구 | 교육연구시설 | 11,972.56 |
| 5 | 경일초등학교 | 성동교육청 | 서울 성동구 | 교육연구시설 | 11,947.35 |
| 6 | 봉화초등학교 | 동부교육청 | 서울 중랑구 | 교육연구시설 | 12,405.97 |
| 7 | 전일중학교 | 동부교육청 | 서울 동대문구 | 교육연구시설 | 12,191.61 |
| 8 | 장안중학교 | 동부교육청 | 서울 중랑구 | 교육연구시설 | 12,141.50 |
| 9 | 대조초등학교 | 서부교육청 | 서울 은평구 | 교육연구시설 | 11,937.29 |
| 10 | 서강초등학교 | 서부교육청 | 서울 마포구 | 교육연구시설 | 11,945.12 |
| 11 | 연북중학교 | 서부교육청 | 서울 서대문구 | 교육연구시설 | 12,983.84 |
| 12 | 은평중학교 | 서부교육청 | 서울 은평구 | 교육연구시설 | 12,141.30 |
| 13 | 성서중학교 | 서부교육청 | 서울 마포구 | 교육연구시설 | 12,361.26 |
| 14 | 매동초등학교 | 중부교육청 | 서울 종로구 | 교육연구시설 | 12,116.62 |
| 15 | 청운중학교 | 중부교육청 | 서울 종로구 | 교육연구시설 | 12,014.72 |
| 16 | 한강중학교 | 중부교육청 | 서울 용산구 | 교육연구시설 | 12,151.82 |
| 17 | 월곡초등학교 | 성북교육청 | 서울 성북구 | 교육연구시설 | 12,405.52 |
| 18 | 장위중학교 | 성북교육청 | 서울 성북구 | 교육연구시설 | 11,982.40 |
| 19 | 수유중학교 | 성북교육청 | 서울 강북구 | 교육연구시설 | 12,138.16 |
| 20 | 동일초등학교 | 북부교육청 | 서울 노원구 | 교육연구시설 | 12,361.26 |
| 21 | 원광초등학교 | 북부교육청 | 서울 노원구 | 교육연구시설 | 12,400.70 |


