
시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제11조에 의해 관리주체는 소관 시설물의 안전과 기능을 유지하기 위하여 정기적으로 안전점검을 실시하여야 합니다.
또한 법 제 17조에 의하면 “제11조에 따른 안전점검 및 제12조에 따른 정밀안전진단을 실시한 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 결과보고서를 작성하고, 이를 관리주체 및 시장ㆍ군수ㆍ구청장에게 통보하여야 합니다.
안전진단의 종류는 정밀안전진단, 긴급안전점검 등이 있으며 안전진단전문기관 등록을 위해서는 자본금 1억이상, 기술인력 2~3명, 진단측정장비 등을 보유하여야 합니다.
| 현 장 명 | 계약금액(천원) | 발 주 청 |
|---|---|---|
| 2021년 상반기 가림초 등 30교 정기안전점검 | 51,915 | 인천광역시 서부교육지원청 |
| 2021년 상반기 부평북초 외 17교 정기안전점검 | 31,123 | 인천광역시 북부교육지원청 |
| 2021년 상/하반기 봉화초 외 24교 정기안전점검 | – | 서울시교육청 |
| 2022년 상반기 상인천초 등 36교 정기안전점검 | 63,106 | 인천광역시 동부교육지원청 |
| 2022년 상/하반기 봉화초 외 24교 정기안전점검 | – | 서울시교육청 |
| 2023년 상반기 정각초 등 33교 정기안전점검 | 69,079 | 인천광역시 동부교육지원청 |
| 2023년 상/하반기 봉화초 외 24교 정기안전점검 | – | 서울시교육청 |
| 2024년 상반기 백령초 외 9교 정밀안전점검 | 89,424 | 인천광역시 동부교육지원청 |


